文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-08-27 17:22閱讀:
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考單位崗位代碼 | 考場 | 面試成績 | 備注 |
1 | 潘文平 | 男 | 凱里市第一中學 | 01044 | 第01考場 | 81.00 | |
2 | 楊偉 | 男 | 凱里市第一中學 | 01046 | 第01考場 | 83.00 | |
3 | 梁琴 | 女 | 凱里市第一中學 | 01046 | 第01考場 | 72.60 | |
4 | 寧雪婷 | 女 | 凱里市第一中學 | 01048 | 第01考場 | 77.20 | |
5 | 吳忠 | 男 | 凱里市第一中學 | 01049 | 第01考場 | 75.80 | |
6 | 丁莉 | 女 | 凱里市第一中學 | 01050 | 第01考場 | 76.40 | |
7 | 劉朝玉 | 女 | 凱里市第一中學 | 01051 | 第01考場 | 80.40 | |
8 | 邰勝燕 | 女 | 凱里市第一中學 | 01051 | 第01考場 | 73.20 | |
9 | 吳高瓊 | 女 | 凱里市第一中學 | 01051 | 第01考場 | 72.80 | |
10 | 龍李 | 男 | 凱里市第一中學 | 01051 | 第01考場 | 面試缺考 | |
11 | 莫金秋 | 女 | 凱里市第一中學 | 01051 | 第01考場 | 面試缺考 | |
12 | 孫婉芬 | 女 | 凱里市第三中學 | 01052 | 第01考場 | 72.40 | |
13 | 蔡利方 | 女 | 凱里市第三中學 | 01053 | 第01考場 | 面試缺考 | |
14 | 袁時潔 | 女 | 凱里市第三中學 | 01054 | 第01考場 | 81.60 | |
15 | 楊思思 | 女 | 凱里市第三中學 | 01054 | 第01考場 | 76.00 | |
16 | 李阿利 | 女 | 凱里市第三中學 | 01054 | 第01考場 | 71.60 | |
17 | 楊秋圓 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01056 | 第02考場 | 82.80 | |
18 | 王遠科 | 男 | 凱里實驗高級中學 | 01056 | 第02考場 | 81.20 | |
19 | 潘虹妃 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01056 | 第02考場 | 79.80 | |
20 | 楊建琴 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01056 | 第02考場 | 79.40 | |
21 | 李蓮花 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01056 | 第02考場 | 73.40 | |
22 | 巫學佳 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01057 | 第02考場 | 82.00 | |
23 | 吳明珍 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01057 | 第02考場 | 75.20 | |
24 | 楊莉莉 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01058 | 第02考場 | 83.40 | |
25 | 唐雅婷 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01058 | 第02考場 | 82.00 | |
26 | 袁小媚 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01058 | 第02考場 | 80.20 | |
27 | 吳曉梅 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01058 | 第02考場 | 73.40 | |
28 | 盛莉 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01059 | 第02考場 | 82.80 | |
29 | 黃應碧 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01059 | 第02考場 | 78.80 | |
30 | 曾蒙蒙 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01059 | 第02考場 | 75.60 | |
31 | 韋文鵬 | 男 | 凱里實驗高級中學 | 01059 | 第02考場 | 面試缺考 | |
32 | 任樹榆 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01060 | 第02考場 | 81.80 | |
33 | 田峰 | 男 | 凱里實驗高級中學 | 01060 | 第02考場 | 64.80 | |
34 | 楊秀花 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01061 | 第02考場 | 83.80 | |
35 | 劉澤彬 | 男 | 凱里實驗高級中學 | 01061 | 第02考場 | 80.60 | |
36 | 袁勛 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01061 | 第02考場 | 79.20 | |
37 | 左莎莎 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01061 | 第02考場 | 78.60 | |
38 | 壽曉清 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01061 | 第02考場 | 78.00 | |
39 | 王健寧 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01061 | 第02考場 | 面試缺考 | |
40 | 駱源 | 男 | 凱里實驗高級中學 | 01063 | 第02考場 | 85.00 | |
41 | 楊海玲 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01063 | 第02考場 | 84.40 | |
42 | 劉雨 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01063 | 第02考場 | 81.40 | |
43 | 班芳艷 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01063 | 第02考場 | 80.20 | |
44 | 龍穗 | 女 | 凱里實驗高級中學 | 01063 | 第02考場 | 79.40 | |
45 | 楊仁君 | 男 | 凱里實驗高級中學 | 01063 | 第02考場 | 78.40 | |
46 | 潘新明 | 男 | 凱里實驗高級中學 | 01063 | 第02考場 | 75.20 | |
47 | 錢柳 | 女 | 黔東南州振華民族中學 | 01064 | 第01考場 |
75.80 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157