您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2021-11-30 09:01閱讀:
六盤水市直事業(yè)單位2021年招聘筆試時(shí)間12月26日進(jìn)行,報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)為20633人,平均競爭比例為193:1。各職位報(bào)考人數(shù)一覽表。
招聘單位 | 職位代碼及名稱 | 職位招聘計(jì)劃數(shù) |
合格繳 費(fèi)人數(shù) |
競爭比例 |
六盤水師范學(xué)院 | 80101 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 21 | 21:1 |
六盤水師范學(xué)院 | 80102 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 543 | 543:1 |
六盤水師范學(xué)院 | 80103 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 8 | 4:1 |
六盤水師范學(xué)院 | 80104 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 9 | 5:1 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80201 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 26 | 26:1 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80202 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 320 | 160:1 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80203 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 52 | 52:1 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80204 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 118 | 118:1 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80205 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 124 | 124:1 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80206 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 182 | 91:1 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80207 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 212 | 212:1 |
六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80208 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 28 | 28:1 |
六盤水市廣播電視大學(xué) | 80301 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 347 | 347:1 |
六盤水市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 80401 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 84 | 42:1 |
六盤水市第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 80501 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 165 | 55:1 |
六盤水市第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 80601 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 189 | 63:1 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 80701 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 26 | 26:1 |
六盤水市特殊教育學(xué)校 | 80801 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 102 | 102:1 |
六盤水市值守中心 | 80901 - 管理人員 | 1 | 107 | 107:1 |
六盤水市值守中心 | 80902 - 管理人員 | 1 | 124 | 124:1 |
六盤水市值守中心 | 80903 - 管理人員 | 1 | 168 | 168:1 |
六盤水市值守中心 | 80904 - 管理人員 | 1 | 124 | 124:1 |
六盤水市醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 81001 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 8 | 8:1 |
六盤水市會展業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 81101 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 615 | 615:1 |
六盤水市雙擁工作服務(wù)中心 | 81201 - 管理人員 | 1 | 7 | 7:1 |
六盤水市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 81301 - 管理人員 | 1 | 353 | 353:1 |
六盤水市檢驗(yàn)檢測中心 | 81401 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 471 | 471:1 |
六盤水市水利水電綜合服務(wù)中心 | 81501 - 管理人員 | 1 | 21 | 21:1 |
六盤水市水利水電綜合服務(wù)中心 | 81502 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 256 | 256:1 |
六盤水市環(huán)境工程評估中心 | 81601 - 管理人員 | 1 | 366 | 366:1 |
六盤水市文物局 | 81701 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 44 | 44:1 |
六盤水市文物局 | 81702 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 4175 | 4175:1 |
六盤水市救助管理站 | 81801 - 管理人員 | 1 | 15 | 15:1 |
六盤水市公證處 | 81901 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 352 | 352:1 |
六盤水市公安綜合事務(wù)中心 | 82001 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 747 | 747:1 |
六盤水市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 82101 - 管理人員 | 1 | 200 | 200:1 |
六盤水市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 82102 - 管理人員 | 2 | 548 | 274:1 |
六盤水市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 82103 - 管理人員 | 1 | 703 | 703:1 |
六盤水市交通應(yīng)急指揮中心 | 82201 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 256 | 256:1 |
六盤水市交通應(yīng)急指揮中心 | 82202 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1357 | 1357:1 |
六盤水市文藝創(chuàng)作研究室 | 82301 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 681 | 681:1 |
六盤水市殘疾人康復(fù)中心 | 82401 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 102 | 102:1 |
六盤水市民盟盟員服務(wù)中心 | 82501 - 管理人員 | 1 | 1744 | 1744:1 |
六盤水市藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)測中心 | 82601 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 445 | 445:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82701 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 52 | 13:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82702 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 41 | 10:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82703 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 19 | 10:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82704 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 14 | 7:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82705 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 11 | 11:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82706 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 5 | 5:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82707 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 17 | 9:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82708 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 4 | 4:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82709 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 71 | 71:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82710 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 15 | 8:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82711 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 86 | 43:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82712 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 323 | 81:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82713 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 1193 | 597:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82714 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 277 | 277:1 |
六盤水市人民醫(yī)院 | 82715 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 417 | 417:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82801 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 3 | 3:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82802 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 5 | 5:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82803 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 6 | 6:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82804 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 8 | 8:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82805 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 51 | 51:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82806 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 30 | 30:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82807 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 27 | 27:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82808 - 管理人員 | 1 | 8 | 8:1 |
六盤水市婦幼保健院 | 82809 - 管理人員 | 1 | 0 | 0:1 |
六盤水市第三人民醫(yī)院 | 82901 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 24 | 24:1 |
六盤水市疾病預(yù)防控制中心 | 83001 - 管理人員 | 2 | 587 | 294:1 |
六盤水市疾病預(yù)防控制中心 | 83002 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 137 | 137:1 |
六盤水市疾病預(yù)防控制中心 | 83003 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 386 | 386:1 |
六盤水市疾病預(yù)防控制中心 | 83004 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 25 | 13:1 |
六盤水市疾病預(yù)防控制中心 | 83005 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 84 | 28:1 |
六盤水市疾病預(yù)防控制中心 | 83006 - 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 63 | 21:1 |
六盤水市中心血站 | 83101 - 管理人員 | 1 | 99 | 99:1 |
合計(jì) | 107 | 20633 | 193:1 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157