正在播放亚洲,亚洲成人日韩,欧美日韩在线播一区二区三区,免费的成人a视频在线观看,日韩中文字幕精品久久 ,欧美一区二,激情亚洲网

貴州163人事考試信息網(wǎng)

您當(dāng)前的位置:

2021年下半年湄潭縣人民醫(yī)院公開招聘醫(yī)療技術(shù)人員綜合成績公示

文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:admin時(shí)間:2021-09-01 17:13閱讀:

貴陽教招筆試課程

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 應(yīng)聘崗位 筆試 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢
1 004 臨床護(hù)士 60.00 71.8 65.90
2 005 臨床護(hù)士 52.00 缺考 26.00
3 021 臨床護(hù)士 58.00 72.20 65.10
4 024 臨床護(hù)士 56.00 81.20 68.60
5 025 臨床護(hù)士 55.00 77.80 66.40
6 032 臨床護(hù)士 64.00 83.60 73.80
7 041 臨床護(hù)士 52.00 75.00 63.50
8 042 臨床護(hù)士 55.00 78.40 66.70
9 044 臨床護(hù)士 55.00 78.00 66.50
10 057 臨床護(hù)士 59.00 82.00 70.50
11 061 臨床護(hù)士 52.00 79.80 65.90
12 067 臨床護(hù)士 55.00 87.00 71.00
13 069 臨床護(hù)士 53.00 70.60 61.80
14 072 臨床護(hù)士 64.00 76.00 70.00
15 078 臨床護(hù)士 56.00 77.40 66.70
16 080 臨床護(hù)士 55.00 84.20 69.60
17 086 臨床護(hù)士 52.00 77.80 64.90
18 090 臨床護(hù)士 54.00 85.20 69.60
19 094 臨床護(hù)士 52.00 81.60 66.80
20 099 臨床護(hù)士 55.00 81.40 68.20
21 105 臨床護(hù)士 52.00 74.80 63.40
22 107 臨床護(hù)士 52.00 缺考 26.00
23 109 臨床護(hù)士 64.00 68.60 66.30
24 113 臨床護(hù)士 57.00 68.40 62.70
25 118 臨床護(hù)士 53.00 74.60 63.80
26 119 臨床護(hù)士 55.00 76.40 65.70
27 121 臨床護(hù)士 52.00 75.40 63.70
28 124 臨床護(hù)士 53.00 82.00 67.50
29 141 臨床護(hù)士 53.00 78.40 65.70
30 149 臨床護(hù)士 65.00 76.60 70.80
31 153 臨床護(hù)士 52.00 79.60 65.80
32 155 臨床護(hù)士 52.00 84.80 68.40
33 156 臨床護(hù)士 53.00 86.40 69.70
34 158 臨床護(hù)士 58.00 74.20 66.10
35 169 臨床護(hù)士 59.00 84.20 71.60
36 172 臨床護(hù)士 54.00 74.00 64.00
37 173 臨床護(hù)士 58.00 74.60 66.30
38 179 臨床護(hù)士 55.00 79.20 67.10
39 194 臨床護(hù)士 61.00 77.40 69.20
40 196 臨床護(hù)士 52.00 77.20 64.60
41 199 臨床護(hù)士 53.00 72.00 62.50
42 201 臨床護(hù)士 52.00 81.20 66.60
43 207 臨床護(hù)士 53.00 83.60 68.30
44 209 臨床護(hù)士 60.00 77.40 68.70
45 213 臨床護(hù)士 55.00 76.40 65.70
46 217 助產(chǎn)士 54.00 80.80 67.40
47 221 助產(chǎn)士 48.00 68.60 58.30
48 223 助產(chǎn)士 43.00 缺考 21.50
49 224 助產(chǎn)士 47.00 76.60 61.80
50 225 助產(chǎn)士 41.00 84.40 62.70
51 226 助產(chǎn)士 58.00 83.60 70.80
52 227 助產(chǎn)士 46.00 73.40 59.70
53 228 助產(chǎn)士 41.00 67.20 54.10
54 229 助產(chǎn)士 44.00 0.00 22.00
55 230 助產(chǎn)士 50.00 75.80 62.90
56 231 助產(chǎn)士 43.00 71.40 57.20
57 232 助產(chǎn)士 56.00 71.40 63.70
58 236 助產(chǎn)士 42.00 81.80 61.90
59 237 助產(chǎn)士 47.00 72.60 59.80
60 238 助產(chǎn)士 43.00 78.60 60.80
61 247 康復(fù)科技師 84.00 72.80 78.40
62 257 康復(fù)科技師 84.00 76.80 80.40
63 266 康復(fù)科技師 98.00 83.60 90.80
64 278 康復(fù)科技師 82.00 78.60 80.30
65 283 康復(fù)科技師 94.00 78.40 86.20
66 286 康復(fù)科技師 77.00 85.20 81.10
67 293 檢驗(yàn)科技師 62.00 79.60 70.80
68 297 檢驗(yàn)科技師 58.00 79.20 68.60
69 305 檢驗(yàn)科技師 57.00 77.20 67.10
70 321 放射科技師 53.00 77.40 65.20
71 322 放射科技師 60.00 78.00 69.00
72 323 放射科技師 57.00 82.40 69.70
73 328 皮膚科醫(yī)師 49.00 缺考 24.50
74 329 皮膚科醫(yī)師 46.00 65.00 55.50
75 330 神經(jīng)外科醫(yī)師 / 79.40 79.40
76 331 神經(jīng)外科醫(yī)師 / 85.00 85.00
77 332 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 / 87.80 87.80
78 333 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 / 缺考 /
79 334 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 / 85.00 85.00

備注:


1、帶“☆”人員進(jìn)入體檢。


2、體檢時(shí)間為:另行通知。


3、體檢地點(diǎn):湄潭縣人民醫(yī)院健康體檢中心。


4、公示時(shí)間:2021年8月26日至2021年8月28日止。


5、監(jiān)督電話:0851-24250327。


6、未按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄,后果自負(fù)。


7、入職時(shí)間另行通知,辦理入職時(shí)需提供公安機(jī)關(guān)出具的無違法犯罪行為證明材料。

    更多咨詢 0851-86861255

    貴州163人事考試信息網(wǎng)


    移動(dòng)端/互動(dòng)交流

    掃碼關(guān)注:金粉筆公考

    掃碼加入QQ:金粉筆公考

    在線咨詢
    聯(lián)系電話
    鄭老師

    鄭老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    18185187910

    王老師

    王老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    13368515037

    董老師

    董老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    13378508157

    返回頂部