您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2021-08-26 09:22閱讀:
普安縣2021年縣城(含東城區(qū))學(xué)校考調(diào)教師筆試成績(jī)暨入圍面試人員名單公布
各位考生:
普安縣2021年縣城(含東城區(qū))學(xué)??颊{(diào)教師筆試已于2021年8月25日上午舉行,現(xiàn)評(píng)卷已結(jié)束,特對(duì)筆試成績(jī)暨入圍面試人員名單進(jìn)行公布。
面試具體安排另行通知,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注普安縣人民政府網(wǎng)。
普安縣2021年縣城(含東城區(qū))學(xué)??颊{(diào)教師筆試成績(jī)暨入圍面試人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 |
報(bào)考職 位名稱 |
職位 代碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試 得分 |
是否入圍面試 | 備注 |
1 | 杜迪 | 女 | 中職語文教師 | 001 | 2021001001 | 69 | 是 | |
2 | 楊國(guó)濤 | 男 | 中職語文教師 | 001 | 2021001005 | 68 | 是 | |
3 | 張鵬江 | 男 | 中職語文教師 | 001 | 2021001007 | 67 | 否 | |
4 | 鄒麗 | 女 | 中職語文教師 | 001 | 2021001008 | 65 | 否 | |
5 | 舒歡 | 女 | 中職語文教師 | 001 | 2021001004 | 63 | 否 | |
6 | 張粉仙 | 女 | 中職語文教師 | 001 | 2021001006 | 63 | 否 | |
7 | 劉鵬 | 男 | 中職語文教師 | 001 | 2021001003 | 62 | 否 | |
8 | 孔德玉 | 女 | 中職語文教師 | 001 | 2021001002 | 55 | 否 | |
9 | 張芳 | 女 | 中職音樂教師 | 004 | 2021004006 | 75 | 是 | |
10 | 周媛 | 女 | 中職音樂教師 | 004 | 2021004007 | 66 | 是 | |
11 | 邱倩 | 女 | 中職音樂教師 | 004 | 2021004004 | 57 | 否 | |
12 | 王小朗 | 男 | 中職音樂教師 | 004 | 2021004005 | 49 | 否 | |
13 | 鄧小雪 | 女 | 中職音樂教師 | 004 | 2021004001 | 38 | 否 | |
14 | 景丹 | 女 | 中職音樂教師 | 004 | 2021004003 | 37.5 | 否 | |
15 | 何燕霞 | 女 | 中職音樂教師 | 004 | 2021004002 | 36.5 | 否 | |
16 | 陳玫束 | 女 | 初中語文教師 | 005 | 2021005001 | 75 | 是 | |
17 | 劉洪英 | 女 | 初中語文教師 | 005 | 2021005005 | 74.5 | 是 | |
18 | 丁真 | 男 | 初中語文教師 | 005 | 2021005002 | 72 | 是 | |
19 | 周容 | 女 | 初中語文教師 | 005 | 2021005007 | 69.5 | 是 | |
20 | 葉榮艷 | 女 | 初中語文教師 | 005 | 2021005006 | 67.5 | 是 | |
21 | 孔令敏 | 女 | 初中語文教師 | 005 | 2021005004 | 61 | 是 | |
22 | 江維鳳 | 女 | 初中語文教師 | 005 | 2021005003 | 48.5 | 否 | |
23 | 王光金 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 006 | 2021006002 | 86 | 是 | |
24 | 郭佩 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 006 | 2021006001 | 80 | 是 | |
25 | 張敏 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 006 | 2021006003 | 79 | 是 | |
26 | 王瑤 | 女 | 初中英語教師 | 007 | 2021007006 | 84 | 是 | |
27 | 張鶴清 | 女 | 初中英語教師 | 007 | 2021007008 | 81 | 是 | |
28 | 潘曉強(qiáng) | 男 | 初中英語教師 | 007 | 2021007003 | 77 | 是 | |
29 | 舒敏 | 女 | 初中英語教師 | 007 | 2021007004 | 77 | 是 | |
30 | 李庭粉 | 女 | 初中英語教師 | 007 | 2021007002 | 73 | 是 | |
31 | 袁珍艷 | 女 | 初中英語教師 | 007 | 2021007007 | 73 | 是 | |
32 | 匡燦 | 女 | 初中英語教師 | 007 | 2021007001 | 69 | 否 | |
33 | 周菊 | 女 | 初中英語教師 | 007 | 2021007009 | 68 | 否 | |
34 | 王丹 | 女 | 初中英語教師 | 007 | 2021007005 | 66 | 否 | |
35 | 徐馬 | 男 | 初中政治教師 | 008 | 2021008002 | 85.5 | 是 | |
36 | 劉月 | 女 | 初中政治教師 | 008 | 2021008001 | 75.5 | 是 | |
37 | 趙曼 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 009 | 2021009006 | 93 | 是 | |
38 | 胡成敏 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 009 | 2021009001 | 90 | 是 | |
39 | 萬紅妍 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 009 | 2021009004 | 88 | 否 | |
40 | 李錢 | 男 | 初中化學(xué)教師 | 009 | 2021009002 | 84 | 否 | |
41 | 時(shí)現(xiàn) | 女 | 初中化學(xué)教師 | 009 | 2021009003 | 83 | 否 | |
42 | 韋高飄 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 009 | 2021009005 | 83 | 否 | |
43 | 談林友 | 男 | 初中生物教師 | 010 | 2021010004 | 86 | 是 | |
44 | 陳太紅 | 男 | 初中生物教師 | 010 | 2021010001 | 82 | 是 | |
45 | 石青 | 女 | 初中生物教師 | 010 | 2021010003 | 79 | 否 | |
46 | 楊波 | 男 | 初中生物教師 | 010 | 2021010007 | 75 | 否 | |
47 | 王貴 | 男 | 初中生物教師 | 010 | 2021010005 | 74 | 否 | |
48 | 吳清 | 女 | 初中生物教師 | 010 | 2021010006 | 67 | 否 | |
49 | 楊繼富 | 男 | 初中生物教師 | 010 | 2021010008 | 53 | 否 | |
50 | 邱學(xué)云 | 女 | 初中生物教師 | 010 | 2021010002 | 0 | 否 | |
51 | 劉金英 | 女 | 初中體育教師 | 011 | 2021011003 | 75 | 是 | |
52 | 郭攀 | 男 | 初中體育教師 | 011 | 2021011001 | 73 | 是 | |
53 | 舒菊 | 女 | 初中體育教師 | 011 | 2021011004 | 67 | 否 | |
54 | 田耘 | 男 | 初中體育教師 | 011 | 2021011005 | 66 | 否 | |
55 | 李永花 | 女 | 初中體育教師 | 011 | 2021011002 | 62 | 否 | |
56 | 李勇 | 男 | 初中體育教師 | 011 | 2021011006 | 57 | 否 | |
57 | 姜丹 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013007 | 84 | 是 | |
58 | 張定萍 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013019 | 83 | 是 | |
59 | 陳小江 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013001 | 82.5 | 是 | |
60 | 伏蕊芳 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013003 | 82 | 是 | |
61 | 胡丹 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013005 | 81.5 | 是 | |
62 | 鄧志瑞 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013002 | 81 | 是 | |
63 | 張琴 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013021 | 81 | 是 | |
64 | 沈芳 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013012 | 80.5 | 是 | |
65 | 秦明茹 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013011 | 80 | 是 | |
66 | 胡玲 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013006 | 79 | 是 | |
67 | 李?yuàn)?/span> | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013009 | 77 | 是 | |
68 | 趙師麗 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013022 | 77 | 是 | |
69 | 李春利 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013008 | 73.5 | 否 | |
70 | 譚秋 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013014 | 72 | 否 | |
71 | 龔關(guān)旺 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013004 | 71.5 | 否 | |
72 | 楊彎彎 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013017 | 70.5 | 否 | |
73 | 張禮霞 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013020 | 69.5 | 否 | |
74 | 左麗 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013024 | 69.5 | 否 | |
75 | 吳艷 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013016 | 67.5 | 否 | |
76 | 葉艷 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013018 | 67 | 否 | |
77 | 朱艷平 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013023 | 66.5 | 否 | |
78 | 孫克艷 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013013 | 66 | 否 | |
79 | 譚維 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013015 | 63.5 | 否 | |
80 | 李雄艷 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 2021013010 | 57 | 否 | |
81 | 張菊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014016 | 85 | 是 | |
82 | 李平 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014009 | 83 | 是 | |
83 | 朱明海 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014018 | 82 | 是 | |
84 | 高永園 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014002 | 81 | 是 | |
85 | 張霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014017 | 81 | 是 | |
86 | 胡樂 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014004 | 80 | 是 | |
87 | 李明芹 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014008 | 80 | 是 | |
88 | 陳洪 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014001 | 77 | 是 | |
89 | 李興躍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014010 | 76 | 是 | |
90 | 胡高敖 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014003 | 74 | 否 | |
91 | 唐慧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014014 | 71 | 否 | |
92 | 譚娟娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014012 | 70.5 | 否 | |
93 | 李福美 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014006 | 69.67 | 否 | |
94 | 姜光云 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014005 | 68 | 否 | |
95 | 徐凱 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014015 | 67 | 否 | |
96 | 駱秀瓊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014011 | 57.67 | 否 | |
97 | 譚龍青 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014013 | 56.67 | 否 | |
98 | 李洪飛 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 014 | 2021014007 | 52 | 否 | |
99 | 李璐 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015012 | 88 | 是 | |
100 | 沈嬌 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015017 | 88 | 是 | |
101 | 付忠欄 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015007 | 87 | 是 | |
102 | 郭恒敏 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015008 | 87 | 是 | |
103 | 孫媛 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015018 | 87 | 是 | |
104 | 王玉春 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015019 | 86.5 | 否 | |
105 | 何華艾 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015009 | 86 | 否 | |
106 | 鄧金香 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015005 | 84 | 否 | |
107 | 曹云妮 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015002 | 83 | 否 | |
108 | 孔丹 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015011 | 83 | 否 | |
109 | 李潤(rùn) | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015013 | 83 | 否 | |
110 | 劉露 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015015 | 83 | 否 | |
111 | 蔡進(jìn)美 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015001 | 82 | 否 | |
112 | 陸炎 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015016 | 82 | 否 | |
113 | 曹征征 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015003 | 81.5 | 否 | |
114 | 李炫穎 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015014 | 81.5 | 否 | |
115 | 袁已涵 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015020 | 81.5 | 否 | |
116 | 陳艷 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015004 | 79.5 | 否 | |
117 | 胡俊藍(lán) | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015010 | 78 | 否 | |
118 | 費(fèi)儀 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 015 | 2021015006 | 77 | 否 | |
119 | 劉勝冰 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 016 | 2021016001 | 66 | 是 | |
120 | 譚梅 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 016 | 2021016002 | 66 | 是 | |
121 | 吳麗紅 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 016 | 2021016003 | 58 | 是 | |
122 | 羅家平 | 男 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017003 | 66 | 是 | |
123 | 張?jiān)?/span> | 男 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017009 | 62 | 是 | |
124 | 楊文 | 男 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017007 | 61 | 否 | |
125 | 賈瑤 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017002 | 57 | 否 | |
126 | 譚禮梅 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017005 | 57 | 否 | |
127 | 馬嫻 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017004 | 55 | 否 | |
128 | 吳應(yīng)珍 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017006 | 43 | 否 | |
129 | 賀紹能 | 男 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017001 | 32 | 否 | |
130 | 葉龍琴 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 017 | 2021017008 | 30 | 否 | |
131 | 范鈺 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018006 | 89.5 | 是 | |
132 | 田柳 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018024 | 84.5 | 是 | |
133 | 陳倩 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018002 | 81 | 是 | |
134 | 孔蘭 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018009 | 80.5 | 是 | |
135 | 楊歡 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018031 | 79.5 | 是 | |
136 | 王票 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018025 | 78 | 是 | |
137 | 李鐵鎖 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018012 | 77 | 是 | |
138 | 彭嬌 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018022 | 76.5 | 是 | |
139 | 趙鵬 | 男 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018037 | 75.5 | 是 | |
140 | 饒丹 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018023 | 74.5 | 是 | |
141 | 劉英 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018015 | 74 | 是 | |
142 | 羅蘭艷 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018019 | 74 | 是 | |
143 | 文警 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018028 | 74 | 是 | |
144 | 李治霖 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018013 | 73 | 是 | |
145 | 李俐 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018011 | 72.5 | 是 | |
146 | 王艷 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018027 | 72 | 是 | |
147 | 羅紅 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018017 | 71.5 | 是 | |
148 | 毛足青 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018021 | 71.5 | 是 | |
149 | 羅梅 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018020 | 70 | 是 | |
150 | 鐘玉 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018038 | 70 | 是 | |
151 | 龍米會(huì) | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018016 | 69 | 是 | |
152 | 張娟娟 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018034 | 69 | 是 | |
153 | 陳滔 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018004 | 68.5 | 是 | |
154 | 余蓮 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018032 | 68.5 | 是 | |
155 | 吳青松 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018029 | 67 | 否 | |
156 | 徐姍 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018030 | 66.5 | 否 | |
157 | 陳琴 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018003 | 66 | 否 | |
158 | 胡馨月 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018008 | 66 | 否 | |
159 | 羅蘭 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018018 | 66 | 否 | |
160 | 岑莉 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018001 | 65.5 | 否 | |
161 | 廖啟秀 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018014 | 65.5 | 否 | |
162 | 張露露 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018035 | 65.5 | 否 | |
163 | 張梅梅 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018036 | 65 | 否 | |
164 | 鄧歡 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018005 | 60 | 否 | |
165 | 張才丹 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018033 | 59 | 否 | |
166 | 王清春 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018026 | 58 | 否 | |
167 | 辜潤(rùn) | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018007 | 55 | 否 | |
168 | 孔賢 | 女 | 幼兒園教師 | 018 | 2021018010 | 0 | 否 | |
169 | 李鵬1 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020012 | 56 | 是 | |
170 | 潘春秀 | 女 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020015 | 50 | 是 | |
171 | 譚艷 | 女 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020017 | 46.5 | 是 | |
172 | 黃國(guó)鋒 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020009 | 45 | 是 | |
173 | 李興標(biāo) | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020013 | 43 | 是 | |
174 | 饒琦 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020016 | 43 | 是 | |
175 | 余坤 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020025 | 41 | 是 | |
176 | 王應(yīng)華 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020022 | 40.5 | 是 | |
177 | 胡萬能 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020008 | 40 | 否 | |
178 | 侯丕剛 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020007 | 39 | 否 | |
179 | 王江 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020018 | 38 | 否 | |
180 | 張海玉 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020026 | 37.5 | 否 | |
181 | 李鵬 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020011 | 36.5 | 否 | |
182 | 杜勇 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020003 | 36 | 否 | |
183 | 陳侶 | 女 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020001 | 35.5 | 否 | |
184 | 夏宗森 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020023 | 35 | 否 | |
185 | 張文澤 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020028 | 35 | 否 | |
186 | 鄧連波 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020002 | 34 | 否 | |
187 | 付貴 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020004 | 34 | 否 | |
188 | 付順萬 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020006 | 34 | 否 | |
189 | 劉志澤 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020014 | 33.5 | 否 | |
190 | 王芹 | 女 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020020 | 33.5 | 否 | |
191 | 付豪 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020005 | 31.5 | 否 | |
192 | 張虎 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020027 | 31.5 | 否 | |
193 | 李磊 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020010 | 31 | 否 | |
194 | 王爽 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020021 | 30.5 | 否 | |
195 | 王明坤 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020019 | 29.5 | 否 | |
196 | 尤建新 | 男 | 縣教育局專技崗位 | 020 | 2021020024 | 27 | 否 | |
197 | 張超 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021007 | 43.5 | 是 | |
198 | 李進(jìn)方 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021003 | 41.5 | 是 | |
199 | 楊明波 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021005 | 41.5 | 是 | |
200 | 胡濤 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021002 | 41 | 是 | |
201 | 周博 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021009 | 39 | 是 | |
202 | 鄭遠(yuǎn)謀 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021008 | 35 | 是 | |
203 | 陳本春 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021001 | 34 | 否 | |
204 | 袁開陽 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021006 | 31.5 | 否 | |
205 | 王杰 | 男 | 縣教育局機(jī)關(guān)管理崗位 | 021 | 2021021004 | 23 | 否 |
附件:普安縣2021年縣城(含東城區(qū))學(xué)校考調(diào)教師筆試成績(jī)暨入圍面試人員名單
普安縣2021年縣城(含東城區(qū))學(xué)??颊{(diào)教師筆試成績(jī)暨入圍面試人員名單公布.xls
普安縣2021年考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年8月25日
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157